ビクセン 星空雲台 ポラリエU 赤道儀 ポータブル 自動導入 天体観測 天体撮影 星景写真 星空 撮影 星座 星座 VIXEN
35491ポラリエUは気軽に持ち歩けるコンパクトな自動追尾装置。美しいものを見たとき、その感動を残しておきたくて写真を撮ります。訪れた先で見上げた夜空の美しさ、満天の星を記録しませんか?

あなたの写真に"満天の星"を・・・
美しいものを見たとき、その感動を残しておきたくて写真を撮ります。訪れた先で見上げた夜空の美しさ、満天の星を記録しませんか?
ポラリエUは気軽に持ち歩けるコンパクトな自動追尾装置。天体の日周運動に合わせてカメラを動かし、長時間の露出でも星を点像としてとらえる従来の自動追尾撮影はもちろん、スマートフォンによる回転速度のカスタマイズ機能、カメラのシャッターを制御するレリーズ機能を追加。ポラリエUの動作とレリーズを連動することにより、インターバル撮影、タイムラプス撮影などによる複雑な撮影制御をスマートフォンで手軽に設定できます。
軽い、小さい、高機能。より洗練されたExcellentポラリエであなたの写真ライフに新たな一枚を!
ホシソラウンダイポラリエUWT ポラリエU(WT)

問い合わせ品番:35491
ビクセン 星空雲台 ポラリエU 赤道儀 ポータブル 自動導入 天体観測 天体撮影 星景写真 星空 撮影 星座 星座 VIXENスペック
微動 | ウォームホイールによる全周微動、φ58.4mm・歯数144山、材質/アルミ合金 |
---|
ウォーム軸 | φ9.8mm、材質/真鍮 |
---|
極軸 | φ40mm、材質/アルミ合金 |
---|
ベアリング数 | 2個 |
---|
駆動 | パルスモーターによる電動駆動 |
---|
搭載可能重量 | ■恒星時運転での配置時 1.標準雲台ベース使用/約2.5kg以下(モーメント荷重25kg・cm/回転中心より10 cmで約2.5kg) 2.ポラリエ用マルチ雲台ベース、カウンターウェイト等を使用した場合/雲台を含めて6.5kg以下(カウンターウェイト等を含まず) (モーメント荷重65kg・cm/回転中心より10cmで約6.5kg) ■タイムラプス配置時/約10kg 以下(回転中心より10cmで約10kg) |
---|
追尾機能 | 恒星時追尾、0.5倍速追尾(対恒星時)、太陽追尾(平均速度)、月追尾(平均速度)/北半球・南半球対応、別途スマートフォンによる速度設定可 |
---|
素通しファインダー | 北極星導入用/等倍、実視界約8.9°(アクセサリーシューに取付け) |
---|
極軸望遠鏡 | 極軸望遠鏡PF-LII(別売)対応(専用取付アーム(別売)併用) |
---|
水平出し | タイムラプス用水準器装備 |
---|
方位目盛 | タイムラプス用方位目盛装備、5°間隔 |
---|
三脚取付 | 3/8インチカメラネジ穴×2箇所 (1/4-3/8変換ADネジ×1個付属)薄型アタッチメントプレート規格に対応 |
---|
カメラ端子(レリーズ端子) | φ2.5mm三極ステレオミニジャック ピンアサイン/センターから順にシャッター全押し、半押し、COMMON |
---|
オートガイダー端子 | 6極6芯モジュラージャック(外部オートガイダー用) |
---|
外部電源端子 | USB Type-C |
---|
動作電源(市販品) | 単三電池×4本/アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応、外部電源/USB Type-C型対応外部電源に対応 |
---|
動作電圧・消費電流 | 単三電池/DC4.8~6.0V 最大0.5A(2.5kg搭載時) 外部電源/DC 4.4~5.25V 最大0.5A(2.5kg搭載時) |
---|
連続動作時間 | 約7時間( 20℃、2.5kg搭載時/アルカリ乾電池使用)外部電源使用時は電源に依存 |
---|
Wi-Fi機能 | 専用アプリケーションソフトウェアによりスマートフォンをユーザーインターフェースとして使用可 |
---|
専用アプリケーションによる動作環境 | 対応OS/Android 4.4以上、iOS 9.0 以上 Wi-Fi規格/IEEE 802.11b/g データ暗号化方式/WPA2-PSK 条件を満たしていても使用できない場合がございます。ご使用の際は必ず事前にアプリケーションソフトウェアの動作をご確認ください。 |
---|
大きさ | 88.5×72×110.5mm(除・突起部) |
---|
重さ | 約575g(電池別) |
---|
別売オプション | 極軸望遠鏡PF-LII、極望アームPU、極軸微動雲台DX、ポーラメーター |
---|
セット内容 | ポラリエU本体 |
---|
付属品 | 素通しファインダー、六角レンチ3mm、指標シール、取扱説明書、保証書 |
---|
VIXEN
※仕様及び外観は改善のため、予告なく変更することがあります。