| |  |
|  |
オーストラリア連邦科学産業機構が10年かけて開発 高機能大麦でレジスタントスターチ(難消化性でんぷん)が豊富!食物繊維の質・量がスゴイ フルクタン βグルカン 送料無料 |
スーパー大麦 バーリーマックス 800g 食物繊維がもち麦の2倍 レジスタントスターチ ハイレジ βグルカン フルクタン 大麦 もち麦 玄麦 雑穀 オーツ麦 玄米 糖質オフ 食物繊維 糖質制限 ロハスタイル
|
商品説明 |
---|
名称 | バーリーマックス大麦玄麦 |
---|
原材料名 | 大麦(オーストラリア) |
---|
内容量 | 800g |
---|
賞味期限 | 欄外下部に記載 |
---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存 |
---|
商品区分 | 健康食品 |
---|
製造者 | バブルスター株式会社 〒242-0025 神奈川県大和市代官1-15-15 |
---|
製造国 | 日本 |
---|
形状 | 粒状 |
---|
お召し上がり方 | 1日12g~を目安にお召し上がりください。水を加えたお米1合に対して、本品30g(大さじ2杯)に水60mlを加えて炊飯すると、茶碗1杯あたり約15gのバーリーマックスが摂取できます。量はお好みで増減してください。 |
---|
備考 | ●お好みの雑穀米と一緒に炊いてお召し上がりいただけます。 ●お米のように固いため、そのままではお召し上がりいただけません。 |
---|
広告文責 | バブルスター株式会社 046-211-9003 |
---|
栄養成分100gあたり |
---|
●エネルギー | 343kcal |
---|
●たんぱく質 | 14.9g |
---|
●脂質 | 7.8g |
---|
●炭水化物 | 65.8g |
---|
__糖質 | 40.9g |
---|
__食物繊維 | 24.9g |
---|
●食塩相当量 | 0.0013g |
---|
・その他 | レジスタントスターチ:3.6g βグルカン4.9g フラクタン:10.7g 水溶性食物繊維:6.8g 不溶性食物繊維:15.0g |
---|
|
|
|
|  |
|
|
|
|