| |  |
|  |
遂に完成。オランダ産チコリ由来 キクイモと同じ天然型イヌリン 送料無料 |
イヌリン 機能性表示食品 500g 【食後の 血糖値 や 便秘 が気になる方に】 サプリメント サプリ 菊芋 食物繊維 天然 チコリ由来 ダイエット オランダ産 水溶性食物繊維 パウダー イヌリア顆粒 ロハスタイル LOHAStyle
|
商品説明 |
---|
名称 | イヌリン含有食品 |
---|
原材料名 | イヌリン(オランダ) |
---|
内容量 | 500g |
---|
賞味期限 | 欄外に記載 |
---|
保存方法 | 高温多湿を避けて保存 |
---|
商品区分 | 機能性表示食品 |
---|
製造者 | バブルスター株式会社 〒242-0025 神奈川県大和市代官1-15-15 |
---|
製造国 | 日本 |
---|
形状 | 粉末 |
---|
お召し上がり方 | 1日あたり6g(計量用小さじ2杯半弱程度)を目安にお召し上がりください。熱いもの、冷たいものお料理問わずにご利用いただけます。 |
---|
備考 | ●湿気に弱く、未開封の場合でも保存環境により固まる可能性がございますので、お早めにお召し上がりください。 ●ごく稀に黒褐色の粒がございますが、品質には問題ございません。 ●類似品にご注意ください。 ●原材料表示をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。万一体質に合わない場合は摂取をお控えください。 ●植物由来素材のため、製造ロットにより味や色に違いが生じる場合がございますが、品質上問題ありません。 ●一度にたくさん摂取すると、お腹がゆるくなることがあります。摂取目安量を守ってお召し上がりください。 ●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
---|
広告文責 | バブルスター株式会社 046-211-9003 |
---|
栄養成分6gあたり |
---|
●エネルギー | 12.84kcal |
---|
●たんぱく質 | 0.006g |
---|
●脂質 | 0.012g |
---|
●炭水化物 | 5.766g |
---|
__糖質 | 0.594g |
---|
__食物繊維 | 5.172g |
---|
●食塩相当量 | 0.004434g |
---|
・その他 | 機能性関与成分イヌリン:4.5g |
---|
|
|
|
|  |
|
|
|
|