![](https://image.rakuten.co.jp/cyclemall/cabinet/banners/att20250124.jpg)
簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。
■日本製 パナソニックの電動アシスト自転車は、加工・製造から組立・梱包まで、国内で生産しています。※ 安心・安全に配慮した自転車をお客様にお届けするため、国内生産にこだわり続けています。 ※ 一部商品のフレームは海外製です。
■前後子乗せ装着可能 前後子乗せ装着可能幼児2人同乗基準適合車に対応した設計で、幼児2人乗せが可能。ギュットあんしん傷害保険付。(別途登録が必要)
■BAA(安全・環境基準適合車) BAAマークが貼付された自転車は、一般社団法人自転車協会が制定した安全・環境基準適合車です。
■Panasonic X Combi コンビとの共同開発
■クルームリアシート-お子さまの乗車可能範囲 年齢:年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さま(2歳からのご使用を推奨) 体重:8kg以上24kg以下 身長:70cm以上120cm以下
注意事項 ※チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 ※16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 ※プレミアムサイクルカバー、サイクルカバー(全体カバー)、サイクルカバー(ハーフ)は、サンシェード取り外しで使用可能です。 ※クルームフロントシート装着時はサイクルカバー(ハーフ)を使用できません。 ※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。 それを緩和するため、日のあたらないところへの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用をお勧めします。![](https://image.rakuten.co.jp/cyclemall/cabinet/item_spec.jpg) 品番 | BE-FRD034 |
---|
全長 | 1,880mm |
---|
全幅 | 580mm |
---|
全幅 | 1,370mm |
---|
ハンドル高さ | 995-1,035mm |
---|
サドル高さ | 730-860mm |
---|
タイヤ | 20×2.125 HE |
---|
軸間距離 | 1,235mm |
---|
総車両質量(バッテリーを含む) | 31.1kg |
---|
フレーム | U形 |
---|
ハンドルバー | アップ |
---|
バスケット | 標準装備 |
---|
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け |
---|
スタンド | 両立スタンド |
---|
リアキャリア | 標準装備(クラスS) |
---|
チャイルドシート(後用) | 標準装備(質量:4.7kg) |
---|
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
---|
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約50km※(アシストモード:「パワー」使用時) |
---|
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
---|
定格出力 | 250W |
---|
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 |
---|
バッテリー品番 | NKY594B02(ブラック) |
---|
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
---|
バッテリー容量 | 25.2V-16Ah(21cells) |
---|
バッテリー質量 | 約2.5kg |
---|
バッテリーワット時定格量 | 404Wh |
---|
充電器品番 | NKJ075Z |
---|
充電器形式 | スタンド型 |
---|
充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
---|
充電器充電時間 | 約5.0時間 |
---|
充電器質量 | 約1.0kg |
---|
充電器消費電力 | 約140W |
---|
充電器待機消費電力 | 約0.5W |
---|
充電できるバッテリー | NKY594B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
---|
変速機方式 | 内装3段シフト |
---|
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
---|
制動装置前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ |
---|
制動装置後輪 | ローラーブレーキ |
---|
照明装置 | バッテリー式前照灯 |
---|
施錠方式 | 後輪サークル錠 |
---|
乗車適応身長 | 142cm以上(幼児2人同乗の場合は155cm以上) |
---|
許容積載質量(乗員+荷物) | 95.0kg |
---|
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 130.3kg |
---|
ブレーキ性能試験時の負荷質量※5 | 103.3kg |
---|
- 掲載している商品の在庫については、実際の在庫情報と連動しておりません。ご注文後に仕入先・弊社倉庫に在庫を確認・確保した後、在庫状況・合計金額をメールにてお知らせいたします。
- 選択できないサイズ・カラーは、取扱終了もしくは生産終了です。
- 製品の仕様・価格等につきましては、予告無く変更することがあります。
- 製品の色につきましては、実際とは違って見える場合があります。
- 掲載している重量につきましてはカタログスペックの為、実際の商品とは異なる場合があります。特に軽量モデルに関しては個体差が多く見受けられます。
|