商品情報 |
---|
製品 | DELTA PRO 3600Wh |
---|
ポイント1 | 「圧倒的な6,000Wの出力、とてつもない容量の3,600Wh」 DELTA Proは「定格出力3,000W/瞬間出力6,000W」で、ドライヤーと電子レンジを同時に使用しても問題がありません。 DELTA Proは、ポータブル電源では想像できないほどの大容量の3,600Whを誇ります。これに、専用のエクストラバッテリーを最大2台接続することで、容量を10,800Whまで増やすことが可能です。 更に、DELTA Pro同士の接続も可能です(別売りのアクセサリが必要です)。DELTA Pro2台、それぞれに専用のエクストラバッテリーを最大2台の接続で、最大容量は21,600Whにもなり、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池へと変わります。 |
---|
ポイント2 | 「5Wayの充電、15デバイスへの給電」 DELTA Proは、5Way充電、最大15デバイスへの同時給電ができます。キャンプなどのアウトドアだけでなく、災害時にはスマホの複数台充電や電気毛布、ファンなどへの給電にも活躍します。 AC充電:「X-Stream」で世界最速の充電速度を実現。シガーソケット充電:移動中の車内でも充電可能。ソーラー充電:EcoFlowソーラーパネルで、太陽光のある限りどこでも充電。 EVステーション充電(*5):全国のEVステーションで3400Wもの高速充電が可能。 スマート発電機から充電:ガソリンで発電してDELTA Proに電力を供給。緊急時にDELTA Proを事前に設定したレベルまで自動充電。 |
---|
ポイント3 | 「長寿命で安全なLiFePO4バッテリーを採用」 DELTA ProのLi内蔵電池は安全性、長寿命性に優れたリン酸鉄リチウムバッテリー(LiFePO4)を採用。充放電サイクルはおよそ3,500回(残存80%)、6,500回(残存50%)で(*6)、末長くご使用いただけます。 高品質バッテリーを採用するだけではなく、バッテリーマネージメントシステム(BMSシステム)と制御装置(MCU)も搭載してバッテリーセルの電圧や温度を適切に管理することで高温、過熱、過電をちゃんとして防止できます。 *サイクル寿命は、環境や使用状況によって異なります。 |
---|
ポイント4 | 「アプリでカンタン遠隔操作」 DELTA Proはお使いのスマートフォンにダウンロードしてポータブル電源とペアリングすることで、遠く離れた場所からでも本体の操作や確認が可能となります。 |
---|
ポイント5 | 「純正弦波出力、周波数切替可」 EcoFlowのポータブル電源すべてに、給電する電化製品への損傷が極めて低い純正弦波を備えているので、パソコンなどの精密機器にも安心してご使用いただけます。また、AC出力の他、DCやUSB端子など複数の充電ポートからの同時給電にも対応。スマートフォンやタブレットはもちろん、ゲーム機やプロジェクター、電気毛布などご家庭にある電気製品がコンセントのない屋外でもストレスフリーにご使用いただけます。 更に、EcoFlowのポータブル電源すべての機種で周波数50Hz/60Hz切替可能です。AC電源ポタンの長押しで周波数をカンタン切り替え!地域を問わず、全国どこでも使用できます。 |
---|
ポイント6 | 「DELTA Proに使える電子製品、電気代節約へ」 炊飯器 電気ポット 電気ケトル 扇風機 サーキュレーター 電気毛布 暖房器具 ヘアアイロン ドライヤー 冷蔵庫 車載冷蔵庫 テレビ タブレット スマホ パソコン 卓上ランプ コーヒーメーカー
*なお、一部の家電製品は起動時と運転時で消費電力が異なることから、ポータブル電源の定格出力が家電使用時の消費電力を上回っていたとしても、場合によっては電力を供給できないため注意が必要です。 電力トラブルを避けるためにも、起動時と運転時それぞれの消費電力を事前に確認しておくことが大切です。 DELTA Proは弊社独自のX-Boost機能により、最大3,750Wの出力で電化製品を稼働させることができます。 |
---|
ポイント7 | 「5年間の長期保証と国内サポート」 EcoFlow DELTA Pro ポータブル電源は、2年間の保証と3年の延長保証をお約束しております。品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。 EcoFlowサポートセンターは日本国内に設置されています。 |
---|
仕様表 |
---|
型号 | DELTA PRO |
---|
容量 | 3600Wh |
---|
本体重量 | 45Kg |
---|
寸法 | 63.5×28.5×41.6cm |
---|
定格出力 | 3000W |
---|
X-Boost出力 | 3750Wまで |
---|
AC充電時間 | 3.1時間 |
---|
出力口 | 合計:15 AC出力(x5) USB出力(x6) DC出力(x2) アンダーソン(x1) 車載充電出力(x1) |
---|
アプリ対応 | 〇 |
---|
専用エクストラバッテリー | 〇(3600Wh) |
---|
セル種類 | リン酸鉄リチウムイオン |
---|
充電回数 | 3000+ |
---|
ご注意事項 | ご使用前に製品のマニュアルをよくお読みいただき、説明に従って使用してください。
※心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。ペースメーカーがポータブル電源の影響を受ける恐れがあります。
※本製品はCPAP(シーパップ)や医療機器などの個人の安全に関わるもの、大型施設設備など消費電力の大きな設備には給電できません。
上記の不正使用によって生じた如何なる人身事故・トラブル・損失・損害に対しても、弊社は一切の責任を負うものではありません。予めご了承ください。
複数の商品を購入した場合、パッケージは分けられますので、お受け取りにご注意。
【PSE関連説明】マークの種類:PSE 届出事業者名:EcoFlow Technology Japan株式会社 登録検査機関名称:Anbotek
|
---|